10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 李建民執業會計師事務所- 債務重組IVA服務
李建民執業會計師事務所

李建民執業會計師事務所

IVA 個人自願安排(債務重組)

  申請 IVA 前 申請 IVA 成功後
職業 性別 年齡 婚姻 持有資產 每月收入 總欠額
($HKD)
最低還款
(月)($HKD)
IVA還款
(月)($HKD)
IVA通過月份 期數(月)
診所護士 女 34 未婚 -- 16,800 502,918 25,045 6,452 2020年11月 120
電機技術員 男 39 已婚 -- 22,274 443,110 23,466 8,381 2020年11月 69
教師 男 33 未婚 -- 44,555 1,271,897 63,595 17,028 2020年11月 101
自僱司機 男 35 已婚 -- 25,000 931,477 34,914 10,437 2020年11月 120
會計師 男 53 已婚 -- 40,000 1,472,390 57,174 18,297 2020年11月 96
送貨員 男 43 已婚 車輛 13,930 373,968 18,705 5,890 2020年11月 90
銷售員 女 25 未婚 -- 15,400 350,987 16,520 4,608 2020年11月 120
公司董事 男 34 已婚 公司股本 16,000 411,932 19,343 6,452 2020年10月 90
自僱司機 男 48 已婚 車輛 17,000 323,131 15,117 6,668 2020年10月 72
助理經理 男 54 已婚 物業 44,685 1,873,837 89,969 20,973 2020年10月 114
病房服務肋理 女 44 未婚 -- 20,168 414,426 22,265 8,694 2020年10月 69
珠寶銷售員 女 35 已婚 -- 15,000 327,429 15,408 5,748 2020年10月 78
巴士車長 男 25 未婚 -- 18,477 345,900 17,393 6,550 2020年10月 70
自僱司機 男 27 已婚 車輛 14,087 276,368 13,468 5,470 2020年10月 72
科文 男 54 已婚 -- 34,000 831,174 42,832 12,963 2020年10月 96

*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2024全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告

追數公司手法 | 欠款 分期 | 債務重組費用 | 債務問題 | 公司轉名 | 轉按清債 | 債務重組 收費 | 樓按比較 | 破產後的生活 | 債務舒緩 收費
為免招至損失,
請勿光顧無牌中介!
↑