10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 李建民執業會計師事務所- 債務重組IVA服務
李建民執業會計師事務所

李建民執業會計師事務所

IVA 個人自願安排(債務重組)

  申請 IVA 前 申請 IVA 成功後
職業 性別 年齡 婚姻 持有資產 每月收入 總欠額
($HKD)
最低還款
(月)($HKD)
IVA還款
(月)($HKD)
IVA通過月份 期數(月)
高級技工 男 49 已婚 物業 77,500 2,050,344 101,277 32,755 2024年7月 100
行政總廚 男 50 已婚 物業 60,700 1,226,574 66,419 22,003 2024年7月 84
教師 男 58 已婚 公積金 94,735 2,067,369 108,565 37,068 2024年7月 76
自僱送貨員 男 38 已婚 車輛 30,000 599,469 28,614 10,933 2024年6月 84
言語治療師 女 49 離婚 -- 90,540 2,415,295 118,203 34,171 2024年6月 96
高級建築經理 男 35 已婚 -- 68,000 1,575,271 69,590 24,013 2024年6月 88
經理 男 39 已婚 車輛 55,120 1,585,378 76,678 19,384 2024年6月 108
保安主任 男 40 未婚 -- 39,505 1,111,911 48,809 15,510 2024年5月 96
分區主任 男 37 已婚 物業 52,000 1,566,947 73,993 18,544 2024年5月 120
經理 男 47 已婚 公積金 44,900 1,040,543 54,847 17,584 2024年5月 93
維修技工 男 43 未婚 -- 47,365 1,037,607 56,363 20,631 2024年5月 72
馬房助理 男 46 已婚 -- 35,000 1,134,956 54,905 14,719 2024年4月 96
二級監工 男 29 未婚 -- 27,405 829,636 42,574 12,060 2024年4月 96
化驗員 男 27 未婚 -- 32,533 673,187 37,472 12,230 2024年4月 84
護理員 男 57 未婚 -- 23,080 595,464 34,075 8,646 2024年4月 98

*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2024全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告

債務問題 | 債務重組收費 | 破產申請 | 按揭清債 | 會計服務 收費 | 債務舒緩 收費 | 李建民 會計師 | 債務重組費用 | 香港 會計師 | 破產條例
為免招至損失,
請勿光顧無牌中介!
↑